VILLE | nbr de baptêmes avec date | nbr de baptêmes sans date | nbr de mariages avec date | nbr de mariages sans date | nbr décès célibataire | nbr décès mariés | Années Dépouillement baptêmes | Années Dépouillement mariages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNEKE | 4467 | 373 | 1373 | 544 | 1096 | 1058 | 1639-1762 | 1660-1792 |
BAILLEUL | 36725 | 593 | 9965 | 4603 | 480 | 2865 | 1586-1605 1613-1733 | 1585-1755 |
BAMBECQUE | 70 | 61 | 890 | 174 | 7 | 22 | 1736 | 1614-1621 1646-1648 1659-1663 1676-1790 |
BAVINCHOVE | 1843 | 453 | 458 | 293 | 950 | 543 | 1737-1792 | 1737-1794 |
BERTHEN | 2698 | 43 | 675 | 376 | 585 | 448 | 1659-1693 1695-1793 | 1666-1796 An 7-8 |
BLARINGHEM | 1586 | 609 | 308 | 540 | 509 | 388 | 1706-1708 1718-1742 1757 | 1706-1708 1737-1757 |
BOESCHEPE | 177 | 281 | 1065 | 361 | 9 | 198 | 1627-1628 1638-1792 An 7-8 |
|
BOESEGHEM | 2456 | 197 | 573 | 287 | 831 | 514 | 1683-1693 1708-1792 | 1708-1792 |
BOLLEZEELE | 6330 | 90 | 1363 | 549 | 1712 | 1395 | 1645-1761 1771-1792 | 1645-1792 |
BORRE | 1816 | 387 | 423 | 260 | 952 | 544 | 1737-1804 | 1737-1804 |
BROXEELE | 1526 | 139 | 292 | 257 | 411 | 289 | 1588-1792 lacunes | 1603-1604 1639-1644 1652-1661 1701-1792 |
BUYSSCHEURE | 3276 | 98 | 682 | 322 | 1101 | 728 | 1639-1792 | 1651-1666 1674-1792 |
CAESTRE | 8331 | 114 | 1267 | 1364 | 1512 | 1583 | 1635-1701 1705-1792 | 1693-1701 1704-1792 An 7-8 |
CASSEL N.D. | 8581 | 316 | 2317 | 1528 | 1887 | 2351 | 1612-1763 1791 | 1613-1791 |
CASSEL StNic | 5199 | 160 | 1006 | 374 | 1295 | 1334 | 1672-1764 1771-1790 | 1672-1790 |
EBBLINGHEM | 2419 | 590 | 820 | 229 | 1119 | 818 | 1697-1792 | 1650-1792 |
EECKE | 4186 | 244 | 1405 | 794 | 463 | 1352 | 1630-1648 1692-1737 1740-1748 1750 1752-1758 | 1645-1736 1740-1748 1750 1752-1758 |
ESQUELBECQ | 115 | 985 | 1295 | 361 | 856 | 826 | 1658-1693 1697-1769 | |
ESTAIRES | 121 | 832 | 782 | 773 | 31 | 130 | ||
FLETRE | 1984 | 273 | 452 | 402 | 28 | 526 | 1737-1792 | 1737-1792 An 7-8 |
GODEWAERSVELDE | 7848 | 214 | 1537 | 1306 | 2827 | 1814 | 1639-1656 1665-1789 | 1639-1656 1665-1707 1737-1789 An 7-8 |
HARDIFORT | 2646 | 64 | 582 | 304 | 568 | 455 | 1615-1643 1661-1736 1741-1791 | 1615-1642 1659-1736 1741-1791 |
HAVERSKERQUE | 2501 | 593 | 1368 | 531 | 68 | 343 | 1604-1650 1652-1701 | 1584-1792 |
HAZEBROUCK | 34681 | 630 | 10252 | 3809 | 6242 | 11030 | 1590-1764 | 1588-1792 |
HERZEELE | 184 | 262 | 2605 | 99 | 14 | 226 | 1598-1790 | |
HONDEGHEM | 11103 | 75 | 2667 | 1509 | 1976 | 1533 | 1570-1622 1634-1792 | 1570-1622 1634-1797 |
LEDERZEELE | 6312 | 168 | 1193 | 1092 | 1812 | 1024 | 1585-1666 1671-1787 | 1584-1597 1612-1625 1650-1787 |
LEDRINGHEM | 3808 | 37 | 929 | 359 | 109 | 461 | 1608-1648 1658-1776 | 1600-1649 1658-1763 |
LYNDE | 5533 | 32 | 1380 | 581 | 1590 | 1322 | 1601-1793 | 1601-1798 |
MERCKEGHEM | 2918 | 33 | 698 | 569 | 1125 | 769 | 1648-1700 1702-1792 | 1648-1700 1702-1792 |
MERRIS | 2290 | 460 | 481 | 380 | 1305 | 686 | 1737-1792 | 1737-1792 An 7-8 |
MERVILLE | 17753 | 290 | 7633 | 2455 | 3140 | 2345 | 1614-1723 | 1604-1805 |
METEREN | 3863 | 927 | 981 | 706 | 1840 | 1083 | 1737-1739 1741-1787 | 1737-1792 An 7-8 |
MILLAM | 3176 | 96 | 1050 | 279 | 12 | 19 | 1695-1802 | 1647-1802 |
MORBECQUE | 20965 | 222 | 4221 | 2181 | 4649 | 4471 | 1597-1792 | 1597-1799 |
NEUF BERQUIN | 643 | 1444 | 559 | 517 | 1417 | 803 | 1737-1747 | 1737-1792 |
NIEPPE | 3795 | 671 | 213 | 1563 | 496 | 292 | 1703-1745 | 1737-1745 An 7-8 |
NOORDPEENE | 5541 | 109 | 1494 | 684 | 868 | 789 | 1584-1609 1629-1675 1681-1755 1758-1790 | 1584-1657 1665-1675 1681-1729 1737-1794 |
OCHTEZEELE | 2622 | 30 | 744 | 240 | 799 | 548 | 1619-1643 1664-1791 | 1620-1793 |
OUDEZEELE | 5345 | 130 | 1252 | 573 | 1438 | 989 | 1628-1632 1636-1802 | 1625-1644 1646-1802 |
OXELAERE | 2588 | 56 | 564 | 283 | 785 | 571 | 1658-1791 | 1659-1792 |
PAS DE CODE | 21 | 5547 | 1 | 42 | 77 | 6 | ||
PRADELLES | 677 | 167 | 147 | 120 | 403 | 193 | 1737-1795 | 1737-1795 |
RENESCURE | 4721 | 282 | 1236 | 466 | 2047 | 1444 | 1695-1793 | 1695-1796 |
RUBROUCK | 3991 | 365 | 1307 | 460 | 1453 | 1120 | 1647-1649 1653-1673 1676-1745 | 1645-1649 1653-1656 1666-1792 |
SERCUS | 1984 | 249 | 387 | 214 | 617 | 421 | 1647-1792 | 1694-1792 |
St JANS CAPPEL | 660 | 195 | 1197 | 197 | 124 | 283 | 1606-1626 1746-1754 | 1606-1792 An 7-8 |
St SYLVESTRE | 7100 | 47 | 1668 | 718 | 1271 | 1441 | 1621-1792 | 1621-1792 |
STAPLE | 2491 | 578 | 579 | 360 | 659 | 754 | 1737-1792 | 1737-1792 |
Ste MARIE CAPPEL | 1947 | 656 | 461 | 347 | 981 | 501 | 1737-1792 | 1737-1797 |
STEENBECQUE | 10785 | 89 | 2810 | 705 | 2741 | 2427 | 1625-1774 1785-1792 | 1604-1800 |
STEENVOORDE | 14396 | 490 | 5122 | 2109 | 1586 | 3955 | 1623-1634 1645-1711 1714-1756 1610-1612 | 1597-1792 |
STEENWERCK | 13457 | 523 | 3461 | 2361 | 2921 | 2236 | 1602-1604 1614-1629 1635-1736 | 1614-1637 1653-1654 1658-1754 |
STRAZEELE | 753 | 310 | 191 | 277 | 373 | 203 | 1737-1754 1775-1792 | 1737-1754 1775-1792 An 7-8 1695 |
TERDEGHEM | 3916 | 26 | 715 | 397 | 1037 | 966 | 1662-1791 | 1688-1791 |
THIENNES | 2720 | 432 | 702 | 336 | 1079 | 802 | 1677-1792 | 1690-1792 |
VIEUX BERQUIN | 3555 | 1928 | 1584 | 1105 | 1206 | 1733 | 1737-1753 | 1737-1792 |
VOLCKERINCKHOVE | 995 | 475 | 666 | 199 | 138 | 438 | 1694-1732 | 1630-1632 1694-1792 |
WALLON CAPPEL | 3243 | 115 | 587 | 406 | 895 | 594 | 1656-1687 1708-1792 | 1718-1792 |
WEMAERS CAPPEL | 2036 | 51 | 505 | 198 | 334 | 405 | 1650-1792 | 1651-1792 |
WINNEZEELE | 1872 | 352 | 1700 | 437 | 44 | 287 | 1647-1672 1694-1697 1737-1745 | 1647-1794 |
WORMHOUT | 6335 | 1527 | 3431 | 1717 | 634 | 1513 | 1613-1644 1652-1698 1758-1759 | 1609-1642 1659-1789 |
ZEGERSCAPPEL | 9605 | 65 | 1780 | 1784 | 2107 | 1765 | 1592-1615 1629-1792 | 1611-1625 1661-1792 |
ZERMEZEELE | 1925 | 162 | 555 | 256 | 629 | 461 | 1610-1655 1681-1761 1763-1799 | 1593-1656 1681-1764 1766-1799 |
ZUYTPEENE | 3657 | 116 | 916 | 400 | 720 | 832 | 1628-1636 1660-1663 1668-1742 1750-1792 | 1628-1636 1669-1677 1681-1701 1706-1792 |
TOTAL | 344091 | 31905 | 102147 | 55312 | 73576 | 74967 | ||
Total bapt/maria/décès | 375997 | 157459 | 148543 | |||||
Nb mariages dont on connaît | les parents | H=35733 | F=39164 | Nb bourgeois | 14972 | |||
Nb orig parrains/marrain | 152304 | Nb classes funérailles | 37654 | |||||
Nb illég Couples/enfants | 4983 | 6000 | Nb couples consanguin | 821 | ||||
Nb métiers | 32970 | Nb contrats mariage | 6329 | |||||
Nb remariages | H=16846 | F=13057 |
2015-12-15