Nom | Nombre |
DEVOS | 2178 |
LEFEBVRE | 1486 |
DECLERCK | 1478 |
LEROY | 1419 |
MARTEIN | 1266 |
RUCKEBUSCH | 1221 |
VANHOVE | 1210 |
MAES | 1191 |
VERHAGHE | 1126 |
COUSIN | 1091 |
BALLIEUL | 1091 |
BECUWE | 1090 |
DESWARTE | 1084 |
BERTELOOT | 1058 |
DEROO | 1030 |
VERMERSCH | 1008 |
DERYCKE | 973 |
DESPREZ | 962 |
DUBOIS | 885 |
BECK | 880 |
DESCHODT | 871 |
HUGHES | 855 |
VERMEULEN | 850 |
SALOME | 824 |
DEBUISER | 822 |
BAERT | 821 |
DESMIS | 817 |
DEGRAVE | 811 |
VANDALE | 799 |
ARNOULT | 773 |
DECONINCK | 757 |
SMAGGHE | 756 |
VANACKER | 727 |
VITSE | 722 |
PRUVOOST | 719 |
VANDEWALLE | 714 |
DEBRUINE | 710 |
BOONE | 709 |
DENYS | 703 |
VANUXEM | 690 |
DELATRE | 688 |
DELANNOY | 683 |
VASSEUR | 679 |
HOEVENAGHEL | 675 |
BOGAERT | 673 |
GHYS | 657 |
WALE | 640 |
DEHOUCK | 635 |
DEBACKER | 631 |
VANDENBUSSCHE | 631 |
DUPONT | 631 |
DEWITTE | 628 |
DEJONGHE | 624 |
COSTENOBLE | 622 |
DEMEY | 613 |
WECSTEEN | 612 |
DAMAREZ | 611 |
DECOSTER | 608 |
DERUDDER | 608 |
LOTTEIN | 605 |
ANDRIES | 598 |
BOLENGIER | 594 |
VERSTAVEL | 587 |
DAMMAN | 575 |
DEHAUT | 573 |
LEUWERS | 559 |
DEHONT | 559 |
VERHILLE | 555 |
VANDENABEELE | 550 |
DELAHAYE | 543 |
DESOUTTER | 542 |
ROUSSEL | 538 |
MOREEL | 537 |
RYCKEWAERT | 536 |
DESITTER | 532 |
VANHEEMS | 529 |
CALLIAU | 522 |
DEHANE | 514 |
BECQUART | 509 |
CAULIER | 509 |
BOURET | 502 |
BLONDEL | 497 |
DERAM | 496 |
HALENDRE | 496 |
BRIL | 494 |
GRUSON | 488 |
DETURCK | 488 |
VANDENBERGHE | 486 |
MAHIEU | 486 |
VERLINDE | 482 |
BAELEN | 479 |
VERBRUGGHE | 477 |
CARON | 476 |
DEGROOTE | 475 |
VALCKENAERS | 474 |
TERNINCK | 474 |
EVERAERT | 470 |
VANDAMME | 468 |
DELBECQUE | 461 |
BERNAERT | 460 |
HERREMAN | 457 |
DEVINCK | 455 |
WEINES | 455 |
VANBELLE | 454 |
VERSTRAET | 452 |
CAPELLE | 446 |
QUESTROY | 445 |
PAUWELS | 442 |
COOPMAN | 440 |
BAETEMAN | 438 |
DUMOLIN | 435 |
DRIEUX | 434 |
DEMOL | 433 |
DETOOR | 432 |
VERBECKE | 431 |
BLANCQUAERT | 431 |
WARYN | 429 |
DECERF | 426 |
LECLERCQ | 426 |
BRYCE | 425 |
CARPENTIER | 425 |
KERCHOVE | 424 |
CHARLET | 424 |
DEQUIDT | 421 |
LEGRAND | 421 |
BRAEMS | 419 |
HAEUW | 419 |
PETIT | 417 |
DUQUESNE | 417 |
DEMAN | 415 |
DEPAPE | 414 |
CHIEUX | 412 |
CLEENWERCK | 407 |
DEWALE | 405 |
CATOEN | 403 |
DEBOUT | 403 |
CASTECKER | 403 |
LOONES | 402 |
MASSIET | 401 |
CLAREBOUT | 400 |
HANNOTE | 399 |
WYCKAERT | 398 |
DUFLO | 397 |
DEBERT | 395 |
BOUVE | 395 |
LELEU | 394 |
FAES | 389 |
PARESIS | 388 |
DEPECKER | 386 |
BAES | 385 |
DEMEESTER | 385 |
POREYE | 385 |
BODELE | 383 |
VANNEUVILLE | 378 |
DELASSUS | 374 |
DECREUS | 373 |
CARDINAL | 371 |
CARTON | 370 |
OLIVIER | 367 |
MERSSEMAN | 367 |
DESOMER | 367 |
VANGRAESCHEPE | 366 |
FLAMEN | 364 |
VANWALSCAPPEL | 363 |
TIBAUT | 359 |
DEVULDER | 358 |
LEMAIRE | 357 |
GRAVELINGHE | 356 |
BEYAERT | 355 |
DURIEZ | 355 |
CROQUET | 355 |
SAVATE | 355 |
VERQUAIRE | 354 |
DEWINTER | 354 |
JACOBS | 354 |
CLAIS | 353 |
BODAERT | 352 |
TOP | 351 |
VROMHOUT | 348 |
CHRISTIAN | 345 |
DEBOOM | 345 |
DEBLOCQ | 344 |
DAVID | 342 |
INGHELAERE | 342 |
PLATEEL | 338 |
THOREZ | 337 |
FACON | 335 |
DEVLOO | 334 |
BAUDENS | 334 |
BOLLIER | 334 |
FONTEINE | 333 |
DUVET | 329 |
WOUSTLANT | 329 |
JOOS | 327 |
ITSWEERE | 325 |
MARQUIS | 325 |
SENESAEL | 324 |
CHAVATTE | 324 |
DEVEY | 323 |
AMMELOOT | 322 |
CAMERLINCK | 322 |
SCHACHT | 322 |
CAUWEL | 320 |
PANNIER | 320 |
CAMBIER | 320 |
DELFLIE | 320 |
SCHOONHEERE | 318 |
BAEY | 317 |
DEBROCK | 315 |
RUISSEN | 310 |
VANPEENE | 309 |
VANHOUCKE | 308 |
DELANGHE | 308 |
DELPIERRE | 308 |
VERLANDE | 307 |
WILS | 306 |
COEVOET | 305 |
VERHEYDE | 305 |
HENNION | 304 |
VANDEVELDE | 304 |
TAFFYN | 303 |
DECOOL | 302 |
MACKEREL | 302 |
BEUN | 300 |
ROOSE | 299 |
VANDENBROUCK | 293 |
CABOETSE | 291 |
DECROCK | 291 |
ACCAERT | 291 |
VARLET | 290 |
DESCHEPPER | 288 |
PRIEM | 287 |
MONTAIGNE | 287 |
SWINGHEDAUW | 285 |
CAPON | 285 |
DUHAMEL | 284 |
VERWAERDE | 284 |
KIEKEN | 284 |
BOSSAERT | 283 |
DAENES | 282 |
WALLYN | 281 |
CUVELIER | 280 |
PATTYN | 280 |
DONAES | 279 |
LESAGE | 278 |
BURET | 277 |
MARISSAEL | 275 |
ROYE | 273 |
LEDUCQ | 273 |
STAES | 271 |
DEBACK | 270 |
CARRE | 269 |
MERCHIER | 269 |
DECOCK | 267 |
DEMAEGHT | 267 |
LESECQ | 267 |
DEBERRE | 265 |
SOHIER | 265 |
LOOSE | 265 |
DESCHILT | 264 |
COLAERT | 263 |
DEGUESER | 263 |
PAPEGAY | 262 |
BAILLIE | 262 |
ASSEMAN | 260 |
FRANCOIS | 259 |
STERCKEMAN | 259 |
SIMON | 259 |
DENEVE | 258 |
THEETEN | 257 |
THERY | 257 |
DEVROE | 256 |
CALOENE | 255 |
DERAET | 254 |
CAMPAGNIE | 253 |
LENOIR | 253 |
VERBORGH | 252 |
DECUIPER | 251 |
SOCKEEL | 251 |
DEPOURS | 251 |
ALLART | 250 |
MINNE | 249 |
DASSONVILLE | 248 |
NOTEAU | 248 |
DEQUECKER | 247 |
PLATEVOET | 247 |
GOBRECHT | 247 |
VANBREMERSCH | 246 |
BROEDERS | 246 |
SONNEVILLE | 246 |
DELBAERE | 246 |
DEBLONDE | 245 |
BAUWE | 245 |
CATTOOR | 244 |
MESSIAEN | 244 |
LECONTE | 243 |
FOURNIER | 241 |
DUFOUR | 241 |
GILOOT | 241 |
HAMEAU | 240 |
VANDOORNE | 239 |
VINCENT | 239 |
DAUSI | 237 |
SEISES | 237 |
DEKEN | 237 |
SPETEBROET | 234 |
BUSEINE | 234 |
GOETGELUCK | 234 |
VANHAECKE | 233 |
ELLEBOODE | 233 |
KITSPOTTER | 233 |
DEGAY | 233 |
VANMERRIS | 233 |
WYTS | 232 |
HALOSSERIE | 232 |
RAUWEL | 232 |
OOSTEN | 231 |
TIMMERMAN | 231 |
LEBLEU | 230 |
WESTELINCK | 230 |
CREPIN | 230 |
MARLE | 229 |
ROMMELAERE | 228 |
DENDRAEL | 228 |
LAMPS | 228 |
BARESEEL | 227 |
DEZEURE | 227 |
GOMBERT | 225 |
DECAMP | 224 |
CARDON | 224 |
DEBREU | 224 |
PETIPREZ | 223 |
DEHASE | 222 |
DEBEY | 222 |
PETILLION | 222 |
SERGHERAERT | 222 |
DAUCHY | 220 |
LEURS | 219 |
BOUCQUET | 219 |
TAVERNIER | 219 |
LIEBAERT | 218 |
LECOCQ | 217 |
STEVENS | 217 |
CLOET | 217 |
ROUCOU | 217 |
DEHERRE | 217 |
WALLAERT | 215 |
DECALF | 214 |
GALLET | 214 |
VANECKE | 214 |
DEPRIESTER | 214 |
LEURIDAN | 214 |
CRINCKET | 213 |
MERLIN | 212 |
FAILLIE | 211 |
PECQUEUR | 210 |
VANPOULLIE | 210 |
VERLEENE | 209 |
BARBIER | 208 |
DECNUYT | 208 |
MACKE | 207 |
CAPOEN | 206 |
BRONNIE | 206 |
TRIOEN | 206 |
LACAES | 206 |
LEROU | 206 |
VANDROMME | 205 |
COUVREUR | 205 |
HACKE | 204 |
SERPIETER | 204 |
DELPLACE | 204 |
COURTOIS | 204 |
DUVAL | 203 |
PARENT | 203 |
DUMONT | 201 |
DEBORGHER | 201 |
LAMBERT | 201 |
TILLIE | 200 |
DEPUIT | 200 |
POLLET | 200 |
DUJARDAIN | 199 |
WULLENS | 199 |
DUME | 198 |
DEFOORT | 198 |
DEWULF | 198 |
FACQUEUR | 198 |
HOOFT | 197 |
FOCKENBERGHE | 197 |
DANEEL | 197 |
HENDERICK | 196 |
GARBE | 195 |
LEYS | 195 |
ROBIN | 194 |
LEMAESTRE | 193 |
PIERENS | 192 |
RYCKELINCK | 192 |
TOUSAERT | 192 |
FOUBERT | 191 |
LEJEUNE | 191 |
LEYNAERT | 190 |
DEDECKER | 189 |
SPANNEUT | 188 |
LINDE | 188 |
VERRONS | 188 |
ROELANT | 188 |
BLOMME | 188 |
LEMIRE | 186 |
GALLANT | 186 |
SISAU | 185 |
COLPAERT | 184 |
COLOOS | 184 |
VERRYSER | 184 |
DELERUE | 183 |
VILAIN | 183 |
GARS | 183 |
DEWILDE | 181 |
HALLOU | 181 |
SWARTVAGHER | 180 |
LAMOOT | 180 |
EMMERY | 179 |
JONCKHEERE | 179 |
DERAMAUT | 179 |
BEHAGHEL | 179 |
POLAERT | 179 |
PERSYN | 179 |
PACCOU | 178 |
MORTIER | 177 |
LEVEIN | 177 |
SOETEMONT | 177 |
VANPEPERSTRATE | 176 |
VANTORRE | 175 |
COUVELAERE | 175 |
SCABAILLE | 175 |
FIEUX | 174 |
GERAERT | 174 |
CLABAUT | 173 |
FOSSAERT | 173 |
ELIAS | 172 |
COUDEVILLE | 172 |
HAMELEIN | 172 |
VANDENBILCKE | 172 |
VANDEWEGHE | 172 |
DEHEGHER | 171 |
MALEVAIS | 171 |
LUCIER | 171 |
DUBALE | 170 |
TANCREZ | 170 |
MARTEL | 169 |
DERENSY | 169 |
LEQUIEN | 169 |
BACKEROOT | 168 |
VERMUSE | 168 |
GOVARE | 168 |
SYS | 167 |
COUCKE | 167 |
VANHEEGHER | 166 |
MALESYS | 166 |
DUWALLY | 166 |
ROELS | 165 |
DELALEAU | 165 |
HORTHEMEL | 164 |
COUBRONNE | 164 |
BULTEEL | 163 |
ISENBRANT | 163 |
LOMBAERT | 163 |
HOURDOULLIE | 162 |
DUCOURANT | 162 |
GOME | 162 |
RONIER | 162 |
AMEUW | 162 |
MATTON | 162 |
BAELDE | 161 |
SINGIER | 161 |
DEPIPPER | 161 |
ROUSSEAU | 161 |
BELS | 160 |
DEJAEGHER | 160 |
VERCOUTTER | 160 |
SLABBINCK | 160 |
GOESSENS | 159 |
MANNIER | 159 |
JOETS | 159 |
LOOCK | 158 |
VANDENBOGAERDE | 158 |
VANBLEUS | 158 |
VANDAPLE | 157 |
HANDOUCHE | 157 |
DEPAUW | 157 |
DEFRANCE | 157 |
DEVRIENT | 157 |
HENEMAN | 156 |
RUBRECHT | 156 |
JORDAIN | 156 |
CHARLES | 156 |
TACOEN | 156 |
WASTEEL | 156 |
COPPENS | 156 |
SCHOEMACKER | 156 |
DENECKER | 155 |
WARNEIS | 155 |
GOUDENHOOF | 155 |
SANSEN | 155 |
DECROIX | 155 |
DEVOOLE | 154 |
PLANCKE | 154 |
MASINGARBE | 153 |
VERSCHEURE | 153 |
CASTELAIN | 153 |
CAENENS | 153 |
SOUVELIER | 152 |
WILLAYS | 152 |
POPELIER | 152 |
HIELE | 152 |
MERVEILLE | 152 |
LAUREYNS | 151 |
LEGRAIN | 150 |
LOEWICK | 149 |
TASSEEL | 149 |
DAROU | 149 |
ROSEAU | 149 |
CLEP | 148 |
BAILLON | 148 |
VANBERTEN | 148 |
LALAU | 148 |
BOUSSEKEY | 147 |
FOLCKE | 147 |
FIEVEZ | 147 |
SCHOONAERT | 147 |
BARBRY | 146 |
LOORE | 146 |
DEBUYS | 146 |
PODEVEIN | 145 |
NEVEJANS | 145 |
PAIELLE | 145 |
VAESKENS | 145 |
COUSSEMACKER | 145 |
ISAERT | 144 |
DEBROUCKER | 144 |
SANSE | 144 |
CLEMENT | 144 |
DESTUNDER | 144 |
WILLAERT | 144 |
LIOENS | 144 |
CARLIER | 144 |
BOUREL | 143 |
MALFAISON | 143 |
DEBEVERE | 143 |
PICAVET | 143 |
TULLIER | 142 |
DUHAION | 142 |
STRINCK | 141 |
MEURICE | 141 |
SCHREVERE | 141 |
BOUQUILLON | 141 |
AVEZ | 140 |
SCHEERS | 140 |
HEUGHEBAERT | 140 |
DELIESSCHE | 139 |
SOOTS | 139 |
VERCRUICE | 139 |
PUPPINCK | 138 |
WOETS | 138 |
GAIMAI | 138 |
VANSTRAZEELE | 138 |
MENAERT | 138 |
BOLLE | 137 |
NEUWE | 137 |
TRAWANT | 137 |
LASEUR | 137 |
DEROODE | 137 |
HALEYNE | 137 |
LANSHEERE | 137 |
RUTOOR | 136 |
GAMELEIN | 136 |
REYNAERT | 136 |
OUTTERS | 135 |
PIETERS | 135 |
DUPONCHEL | 135 |
COMPAGNON | 135 |
HIDDE | 135 |
LIPS | 134 |
FLAHAUT | 134 |
BLONDE | 134 |
VANABBELGHEM | 134 |
VANCAPPEL | 133 |
OZEEL | 133 |
CHEVALLIER | 133 |
SWEMBERCH | 133 |
KEIGNAERT | 133 |
MILLEVILLE | 133 |
HALLINCK | 132 |
LEFER | 132 |
WERQUIN | 132 |
BODYNS | 132 |
VULPOOT | 131 |
CORNILLIE | 131 |
BEGHIN | 131 |
POTIER | 131 |
FOLLET | 130 |
KOEKERCKE | 130 |
COURTY | 130 |
POUVILLION | 130 |
COTTEEL | 130 |
FLOOR | 129 |
CARDOCK | 129 |
COLLET | 129 |
WOURME | 129 |
VERCOLME | 129 |
VERGRIETE | 128 |
BEUDAERT | 128 |
DUREZ | 127 |
DECRIEM | 126 |
GUY | 125 |
PICKAERT | 125 |
REANT | 125 |
LAURIER | 125 |
ERCKELBOUT | 125 |
DIERMANS | 124 |
MYLE | 124 |
GERREBOUT | 124 |
VERBAERE | 124 |
HAIAERT | 124 |
DEBEER | 123 |
CASTIER | 123 |
SPILLEMACKER | 123 |
GELOEN | 123 |
GHYSEL | 123 |
VERHEE | 123 |
BOETS | 123 |
MONTEZ | 122 |
HAZEBAERT | 122 |
RUYFELAERE | 122 |
DEHOOGHE | 122 |
BRUAERT | 122 |
SELLIER | 121 |
WATTELIER | 121 |
CORDONNIER | 121 |
DEVICK | 121 |
VANDYCKE | 121 |
SERCLAIS | 120 |
OUSSEN | 120 |
VERCNOCKE | 120 |
DUFRESNE | 120 |
GEORGE | 119 |
DEBRAUWER | 119 |
LESCHAVE | 119 |
VERMOTTE | 119 |
GALLE | 119 |
PIEL | 119 |
ROBITAILLIE | 119 |
COVAEL | 119 |
CAMBERLEIN | 119 |
WASSELYNCK | 119 |
COCKELAERE | 119 |
HARLE | 119 |
THOMAS | 118 |
DUMEZ | 118 |
DESMULIEZ | 118 |
DEVEYER | 118 |
VIOEN | 118 |
CRETON | 118 |
JANSENS | 117 |
OUDORE | 117 |
LOUCHAERT | 117 |
BERTRAM | 116 |
MARYN | 116 |
SAINTMICHEL | 116 |
FREMAUT | 116 |
PINSEEL | 116 |
PLUCKIN | 116 |
COCQ | 116 |
VANDECASTELE | 116 |
DELOUX | 116 |
KNOCKAERT | 116 |
ELLEBOUT | 116 |
LOTTE | 115 |
PLOCKIN | 115 |
DEBLACKER | 115 |
MENEBOO | 115 |
RONDEEL | 115 |
GOKELAERE | 115 |
CASIER | 115 |
MORMENTIN | 115 |
DEVOGHEL | 114 |
LETURCQ | 114 |
BENOOT | 114 |
DEHEUNINCK | 114 |
GILLIEN | 114 |
FEVERY | 114 |
FERNAGUIT | 114 |
HANNON | 114 |
QUAIBEUR | 114 |
PENNEIN | 114 |
HARDEMAN | 114 |
BURIE | 114 |
BONCOURT | 113 |
DIEUDONNE | 113 |
VANDERMERSCH | 113 |
STOOP | 113 |
VANOUDENDICK | 112 |
PATTOU | 112 |
OBERT | 112 |
MARCANT | 112 |
MOENENS | 112 |
NIEUJAER | 111 |
DESMYTTER | 111 |
VANNOBELS | 111 |
PLOVIER | 110 |
PAREIN | 110 |
VANLERBERGHE | 110 |
FERMON | 110 |
FRUCHAERT | 110 |
DESLYPER | 110 |
QUILLE | 110 |
BUSSCHAERT | 110 |
DEUWEL | 110 |
ACHTE | 110 |
DUHOO | 109 |
MARANT | 109 |
TAIALS | 109 |
DESMET | 109 |
DEPYL | 109 |
HERREN | 109 |
LEMIERE | 109 |
LEGIER | 109 |
MOUTON | 109 |
DUBUISSON | 109 |
STECULORUM | 108 |
CLARIS | 108 |
NUNS | 108 |
LOBEE | 108 |
BLARY | 108 |
DEHU | 108 |
CLAUDOREE | 107 |
BOURDON | 107 |
PRUM | 107 |
CADET | 107 |
VANKEMMEL | 107 |
SIX | 106 |
LECOEUCHE | 106 |
CAILLET | 106 |
MANTEL | 106 |
HUGO | 106 |
LEURELE | 106 |
BONNET | 105 |
DEPORCQ | 105 |
VANTHOROUT | 105 |
VERCLITTE | 105 |
COTTEREL | 105 |
DERUE | 105 |
HILDE | 104 |
DUCHASTEAU | 104 |
MESSEMACKER | 104 |
LEFRANCQ | 104 |
BRUNET | 104 |
COOLEN | 103 |
VANNORENBERGHE | 103 |
CABARET | 103 |
RENOUT | 103 |
VELGHE | 103 |
LAMMENS | 103 |
BILLIAU | 103 |
CORTYL | 103 |
RAMONT | 102 |
PARMENTIER | 102 |
BOIDIN | 102 |
WIDEIN | 102 |
DEVISCH | 102 |
DENIELE | 102 |
VANBAVINCHOVE | 102 |
FENAERT | 101 |
JOLY | 101 |
CREULEU | 101 |
TYRANT | 101 |
IDEN | 101 |
LANDAES | 101 |
SARLOETE | 101 |
WAGHEMACKER | 100 |
SCHRICKE | 100 |
GERMET | 100 |
TAHON | 100 |
SOTHOIR | 100 |
LUTUN | 100 |
DELAVAL | 100 |
DESWEL | 100 |
SEGARD | 100 |
MANTEZ | 100 |
AMEREU | 100 |
RACKELBOOM | 99 |
ROMMEL | 99 |
OUTERLEYS | 99 |
PIDOU | 99 |
HONDEMARCK | 99 |
AVERLAN | 99 |
HOSSAERT | 99 |
CAPELAERE | 99 |
DESAEGHER | 98 |
VERSCAGHE | 98 |
INGLART | 98 |
PLETSIER | 98 |
COURDENT | 98 |
CARBON | 98 |
MUYL | 98 |
LAY | 98 |
DANNEQUIN | 97 |
FORMENTEZ | 97 |
VELLE | 97 |
DEROY | 97 |
PINCHON | 97 |
VANNIEUWENHUYSE | 97 |
MONTEWY | 97 |
LACOUR | 96 |
BERTELS | 96 |
BEAUCAMP | 96 |
DYSER | 96 |
BACLET | 96 |
DOUBLET | 96 |
LABEE | 95 |
BECQUET | 95 |
GOETHALS | 95 |
BRASSAERT | 95 |
PILYSER | 95 |
DELABRE | 95 |
MULAERT | 95 |
VIENNE | 95 |
CORNET | 95 |
SNELLAERT | 95 |
HERLEIN | 95 |
CASEIN | 94 |
COCLE | 94 |
HOCHEDEZ | 94 |
DUCORNEZ | 94 |
DIEUSAERT | 94 |
CANOEN | 93 |
BEUTERDROGHER | 93 |
DELEHEL | 93 |
BOUDENS | 93 |
DEHOORNE | 93 |
VANHERSECKE | 93 |
CUTSAERT | 92 |
PLOYAERT | 92 |
DENEUF | 92 |
LOYEN | 92 |
GRIMBER | 92 |
DEHAMER | 92 |
VERPOORT | 92 |
BRISEBOUT | 91 |
CEUGNIET | 91 |
KERFYSER | 91 |
MEKERCKE | 91 |
DELCOURT | 91 |
TANT | 91 |
NEUTS | 91 |
RICOUR | 90 |
FAUCONNIER | 90 |
LECLUSE | 90 |
VERMELLE | 90 |
STOVEN | 90 |
LEBON | 90 |
VANBALLEGHEM | 90 |
BOREDT | 90 |
GILLEBERT | 89 |
VANDENDRIESCHE | 89 |
LESAFFRE | 89 |
WILLEMS | 89 |
MILLECAMPS | 89 |
ANSEEL | 89 |
CRINDAELE | 89 |
GOORIS | 89 |
GLORIE | 89 |
CALEN | 89 |
DEDOURS | 88 |
LEBLON | 88 |
CENGIE | 88 |
HOLLANT | 88 |
DESPRINGHER | 88 |
DELEGHER | 88 |
LEFORT | 88 |
MEAUX | 88 |
VANSTEENE | 88 |
DRUVYN | 87 |
MACQUART | 87 |
DRUY | 87 |
GALLOIS | 87 |
LAGERSIE | 87 |
HEYTE | 87 |
ROUSSEZ | 87 |
BOLLAERT | 87 |
DELMOTTE | 87 |
VANCOORNHUYSE | 87 |
DEBATS | 87 |
HOORNAERT | 86 |
FIERS | 86 |
DEBAENE | 86 |
BRUNEEL | 86 |
VANCAESTER | 86 |
QUESTE | 86 |
GUILBERT | 86 |
PALLINCK | 86 |
DEMEYER | 86 |
KOCKENPOT | 85 |
DEVLAMINCK | 85 |
THOORIS | 85 |
MARQUILLIE | 85 |
CRAPPE | 85 |
MASSEMYN | 85 |
MENEBOODE | 85 |
VERDEVOIE | 85 |
DELMARE | 85 |
VISAIGE | 84 |
DEHELE | 84 |
ROBART | 84 |
NAELS | 84 |
WILLIO | 84 |
LAMERAND | 84 |
PLADYS | 84 |
GERBEDOEN | 84 |
DEGRAND | 84 |
SENECHAL | 83 |
DEPIN | 83 |
GODTCHALCK | 83 |
GESQUIERE | 83 |
HUBERT | 83 |
JOYE | 83 |
LABARE | 83 |
STRECK | 83 |
SMALBEEN | 83 |
MARCOTTE | 83 |
SPILLEBOUT | 82 |
HEYNS | 82 |
WINNEEL | 82 |
MONET | 82 |
LECAT | 82 |
DECROP | 82 |
BLAVOET | 82 |
GALIOT | 82 |
VANDEVOORDE | 81 |
LAMBRECHT | 81 |
HENNEBELLE | 81 |
KESTELOOT | 81 |
BAMEE | 81 |
MAERES | 81 |
SINTOMEE | 81 |
GAZET | 81 |
DUVERLIE | 81 |
SACKEBANT | 80 |
TASSAERT | 80 |
FLEURBAY | 80 |
CANIPEL | 80 |
BRISBART | 80 |
BROUXHAULT | 80 |
NAYES | 80 |
DEVER | 80 |
DEPOORTER | 80 |
DISAU | 80 |
PILLIER | 79 |
DEWAGHE | 79 |
GILLES | 79 |
DEBRIEVER | 79 |
VANINGHELANT | 79 |
FLORISOONE | 79 |
MANCHIEZ | 79 |
LEVESQUE | 79 |
DEWENT | 79 |
DIERICK | 79 |
BLONDEAU | 79 |
DUPUIS | 79 |
INGHELRAM | 79 |
LABELLE | 79 |
FORCEVILLE | 78 |
VANECKLO | 78 |
ANTUNIUS | 78 |
DONDEINE | 78 |
DURANT | 78 |
SCHODET | 78 |
VANDERHAGHE | 78 |
GRUEZ | 78 |
VANDEUSEN | 78 |
TRASSCHAERT | 78 |
DENIER | 77 |
VANHOUTTE | 77 |
LAMAERE | 77 |
PEENAERT | 77 |
DESPICHT | 77 |
ROENS | 77 |
VALCKE | 77 |
CNAPELINCK | 77 |
TOUCQUET | 76 |
SERDOBBEL | 76 |
POMAERT | 76 |
VANESTE | 76 |
VANDEPITTE | 76 |
VERECKE | 76 |
TOULOUSE | 76 |
DECOUSTER | 76 |
DEHORTER | 76 |
LETAELE | 76 |
ALIAMUS | 75 |
POCHET | 75 |
WAGAERT | 75 |
DEVRIERE | 75 |
VITTUS | 75 |
TRACOEN | 75 |
WANTIER | 75 |
LIVOYE | 75 |
QUINTEIN | 75 |
LAMBEIN | 75 |
BARON | 75 |
WIDAUW | 75 |
OUTREE | 74 |
LOOTGIETER | 74 |
BEUREY | 74 |
HENNEBERT | 74 |
BOULOINGE | 74 |
STACKE | 74 |
BERVOET | 74 |
RABAUT | 74 |
FORNET | 74 |
VERBIESE | 74 |
VANDEWYNCKEL | 74 |
MESSUE | 74 |
ADAM | 74 |
STAELEN | 74 |
APPEL | 73 |
MARIE | 73 |
BRAET | 73 |
MEURIN | 73 |
FERVAEL | 73 |
BOUDENOOT | 73 |
CAUDRON | 73 |
LACROIX | 73 |
DERWYN | 73 |
DEHAINE | 73 |
BUNS | 73 |
AMPEN | 73 |
BELLINCK | 73 |
GONTHIER | 73 |
DEBROERE | 72 |
VERSCHAVE | 72 |
RATTEZ | 72 |
MARLIN | 72 |
DELWAERDE | 72 |
CLAISSEN | 72 |
DELHOSTEL | 72 |
MANTEN | 72 |
DESCAMPS | 72 |
DELOBEL | 72 |
TELLIER | 71 |
FOULON | 71 |
DIERS | 71 |
ROBERT | 71 |
WILLEMET | 71 |
LESTAGHE | 71 |
DELPOUVE | 71 |
LEURIN | 71 |
CHATELAIN | 71 |
WIAERT | 71 |
SERYN | 71 |
COBBERT | 71 |
KAEKE | 71 |
SALENGHE | 70 |
MOUCQUET | 70 |
COULON | 70 |
BOYN | 70 |
BEDDELEM | 70 |
MERLINCK | 70 |
COPPIN | 70 |
BOURGOIS | 70 |
LAIGNEL | 70 |
GOUDESOONE | 70 |
DELPORTE | 70 |
FENAUT | 70 |
DOUEZ | 70 |
DEGELCKE | 70 |
STEVENOOT | 70 |
SAMSOEN | 70 |
DUBREUCQ | 70 |
VANBAMBEKE | 69 |
WAREMBOURG | 69 |
SCHRAEN | 69 |
VANCASSEL | 69 |
PLUMIOEN | 69 |
WILLERON | 69 |
VERDONCK | 69 |
CANDAELE | 69 |
DEY | 69 |
RYCKAERT | 69 |
BAFCOP | 69 |
RONCKIER | 69 |
LAFEIRE | 69 |
QUENSON | 69 |
FUMERY | 69 |
CAUWE | 69 |
BERTIN | 69 |
COMMERE | 68 |
SANTRAIN | 68 |
DEBERGH | 68 |
TYRAS | 68 |
MAIOLE | 68 |
VALUE | 68 |
KESTEL | 68 |
BOSSU | 68 |
VANBORRE | 68 |
BOEYE | 68 |
COCHAERT | 68 |
COLVE | 67 |
VANHEULE | 67 |
DEREEPER | 67 |
WAION | 67 |
DESEGHER | 67 |
SERGEANT | 67 |
DUCATEZ | 67 |
LEHOIS | 67 |
LESTAVEL | 67 |
ROERE | 67 |
MARQUEES | 67 |
LIEVEKINDT | 67 |
PAIDROGHE | 66 |
MESUROLLE | 66 |
HARRE | 66 |
DURANEL | 66 |
LESUR | 66 |
DARRAS | 66 |
CORDIER | 66 |
DENOIELLE | 66 |
WILLEMAN | 66 |
VERTOMME | 66 |
WINOCQ | 65 |
DEVYNDER | 65 |
BAHEYT | 65 |
MONTHOIS | 65 |
TORSY | 65 |
WATERLOOT | 65 |
SOY | 65 |
QUACLAY | 65 |
LAFORCE | 65 |
VANHOYE | 65 |
ROUSEREZ | 65 |
LEDEIN | 65 |
OUDART | 65 |
WAYENBURGH | 65 |
BOMMELAERE | 64 |
BARROIS | 64 |
DEVOOCHT | 64 |
BARDYN | 64 |
DEBEYER | 64 |
DUBRULLE | 64 |
LIETHOUT | 64 |
