MICROFILMS DISPONIBLES POUR LE NORD | ||||||
Annoeullin | BMS | 1643 à 1689 lacunes | BMS | 1694 à 1792 | ||
Armbouts Cappel | BM | 1616 à 1644 – 1662 à 1792 | S | 1633 à 1644 | S | 1662 à 1792 |
TNMD | 1792 à 1802 | NMD | 1793 à 1802 | |||
Armentières | B | 1590 à 1792 | S | 1729 à 1792 | ND | 1793 à An 3 |
M | 1630 à 1736 | BMS | 18ème Siècle | |||
Arnèke | B | 1640 à 1720 | M | 1699 à 1720 | S | 1694 à 1720 |
BMS | 1719 à 1792 | NMD | 1793 à 1882 | |||
Aubers | BMS | 1737 à 1793 | NMD | 1793 à 1871 | ||
Bailleul | B | 1586 à 1792 | NMD | 1793 à 1881 | manque D 1870 | |
M | 1585 à 1792 | |||||
S | 1613 à 1638 – 1658 à 1691 | BMS | 1695 à 1792 | S | 1694 à 1792 | |
Bailleul (La Crèche) | BS | 1742 à 1792 | ||||
Bailleul (Outersteene) | S | 1745 à 1791 | ||||
Baives | B | 1657 à 1720 | M | 1670 à 1720 | ||
Bambecque | B | 1611 à 1792 – | S | 1627 à 1632 | S | 1645 à 1792 |
M | 1614 à 1621 – 1646 à 1648 | M | 1656 à 1792 | NMD | 1793 à An 9 | |
Bauvin | BMS | 1694 à 1791 | NMD | 1792 à 1871 | ||
Bavinchove | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | ||
Beaucamps-Ligny | BMS | 1694 à 1792 | NMD | 1793 à 1872 | ||
Bergues St Martin | B | 1584 à 1792 | M | 1571 à 1792 lacunes | ||
S | 1601 à 1792 lacunes | D | 1793 à An 2 | |||
Bergues St Pierre | B | 1602 à 1792 lacunes | M | 1642 à 1792 | S | 1622 à 1792 |
S | 1622 à 1792 lacunes | |||||
Berthen | BM | 1608 à 1619 | B | 1658 à 1736 | M | 1666 à 1736 |
S | 1703 à 1736 | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |
Bissezeele | BMS | 1624 à 1792 lacunes | NMD | 1793 à 1882 | ||
Blaringhem | BMS | 1705 à 1708 | B | 1718 à 1741 | BMS | 1737 à 1792 |
NMD | 1793 à 1880 | |||||
Boeschèpe | BMS | 1694 à 1792 | S | 1759 à 1792 | NMD | 1793 à 1870 |
Boëseghem | B | 1683 à 1693 | BMS | 1708 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 |
Bois Grenier | NMD | 1854 à 1879 | ||||
Bollezeele | BMS | 1645 à 1792 | NMD | 1793 à 1819 | NMD | 1878 à 1881 |
Borre | BMS | 02.1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 lacunes dans les M. | ||
Bourbourg | B | 1612 à 1684 | M | 1582 à 1696 | S | 1654 à 1687 |
Broxeele | BMS | 1587 à 1792 lacunes | NMD | 1793 à 1880 | ||
NMD | 1793 à 1880 | |||||
Buysscheure | B | 1638 à 1737 | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1879 |
M | 1653 à 1666 – 1674 à 1681 – 1684 à 1737 | S | 1647 à 1737 | |||
Caëstre | B | 1635 à 1693 | S | 1701 à 1731 | ||
BMS | 1694 à 1702 – 1731 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |||
Camphin en Pévèle | BMS | 1729 à 1737 | ||||
Capelle Brouck | BM | 1645 à 1761 | S | 1655 à 1761 | BMS | 1762 à 1792 |
NMD | 1793 à1809 | TNMD | 1792 à 1812 | |||
Capinghem | BMS | 1694 à 1792 | NMD | 1793 à 1867 | ||
Carnin | BMS | 1694 à 1716 | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1869 |
Cassel | BMS | 1791 à 1792 | N | 1793 à 1880 | M | 1793 à 1878 |
Cassel Notre Dame | B | 1612 à 1790 lacunes | M | 1627 à 1790 | S | 1668 à 1790 |
Cassel St Nicolas | B | 1660 à 1790 lacunes | M | 1672 à 1790 | S | 1672 à 1790 |
Comines | B | 1617 à 1651 | B | 1657 à 1717 | B | 1737 à 1792 |
M | 1617 à 1717 | M | 1731 à 1792 | TB | 1728 à 1736 | |
S | 1627 à 1645 – 1653 à 1691 | S | 1694 à 1717 | S | 1730 à 1792 | |
Coudekerque | BMS | 1728 à 1792 | ||||
Craywick | NMD | An 9 à 1850 | ||||
Crochte | B | 1659 à 1729 | M | 1659 à 1726 | S | 1662 à 1736 |
BMS | 1737 à 1756 | NMD | 1853 à 1880 | |||
Deûlémont | B | 1606 à 1691 | M | 1658 à 1691 | BMS | 1695 à 1792 |
S | 1613 à 1638 – 1661 à 1691 | |||||
Drincham | BMS | 1694 à 1791 | NMD | 1793 à 1880 | ||
Ebblinghem | B | 1598 à 1736 | M | 1597 à 1736 | S | 1618 à 1736 |
BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1874 | |||
Eecke | BMS | 1630 à 1792 | NMD | 1793 à 1878 | ||
Emmerin | B | 1602 à 1638 | B | 1658 à 1736 | M | 1651 à 1736 |
S | 1669 à 1696 – 1700 à 1736 | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1871 | |
Englos | B | 1658 à 1739 | M | 1674 à 1739 | S | 1660 à 1739 |
BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1864 | |||
Ennetières en Weppes | BMS | 1694 à 1716 | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1875 |
Eringhem | BMS | 1740 à 1792 lacunes | NMD | 1793 à 1832 | ||
Erquinghem le Sec | B | 1607 à 1648 – 1665 à 1736 | M | 1670 à 1735 | S | 1667 à 1736 |
BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1867 | |||
Erquinghem/Lys | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1873 | ||
Escobecques | B | 1678 à 1736 | M | 1734 à 1736 | S | 1729 à 1736 |
BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1867 | |||
Esquelbecq | B | 1593 à 1671 – 1687 à 1736 | M | 1593 à 1736 | S | 1665 à 1736 |
BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à An 10 | NMD | 1866 à 1880 | |
Estaires | BMS | 1737 à 1792 | ND | 1792 à 1879 | M | 1793 à 1878 |
Fiches Denis Du Péage | Lettres | de A à Z | ||||
Flêtre | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | ||
Fournes en Weppes | BMS | 1652 à 1792 | NMD | 1793 à 1874 | ||
Frelinghien | BMS | 1694 à 1716 | N | 1793 à 1869 | ||
BMS | 1737 à 1791 | M | 1793 à 1882 | D | 1793 à 1888 | |
Fromelles | B | 1658 à 1683 | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1875 |
Ghyvelde | NMD | 1875 à 1880 | ||||
Givenchy les La Bassée | BMS | 1737 à 1792 | N | 1793 à 1881 | MD | 1793 à 1895 |
Godewaersvelde | BMS | 1745 à 1792 | BM | 1639 à 1656 -1665 à 1681 | ||
S | 1677 à 1683 -1689 à 1698 | TB | 1730 à An 7 | ND | 1793 à 1879 | |
Halluin | B | 1592 à 1736 | M | 1647 à 1736 | S | 1646 à 1736 |
BMS | 1737 à 1747 | |||||
Hantay | BMS | 1737 à 1789 | TND | 1792 à An 11 | ||
TBMS | 1737 à 1780 | NMD | 1793 à An 11 | & PM | ||
NMD | An 12 à 1872 | |||||
Hardifort | B | 1615 à 1644 – 1659 à 1723 – 1737 à 1742 | ||||
M | 1615 à 1642 – 1659 à 1692 – 1695 à 1719 – 1737 à 1742 | |||||
S | 1694 à 1723 – 1737 à 1742 | BMS | 1742 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |
Haubourdin | B | 1605 à 1646 | S | 1694 à 1736 | ||
TB et B | 1605 à 1628 – 1633 à 1646 – 1668 à 1736 | |||||
M | 1670 à 1684 – 1694 à 1736 | BMS | 1668 à 1792 | |||
Haverskerque | B | 1671 à 1701 | BMS | 1738 à 1792 | ||
M | 1670 à 1711 | S | 1671 à 1721 | NMD | 1793 à 1880 | |
Hazebrouck | B | 1589 à 1792 | M | 1587 à 1792 | S | 1626 à 1792 |
N | 1793 à 1882 | M | 1793 à 1878 | D | 1793 à 1879 | |
Herlies | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1873 | ||
Herzeele | B | 1587 à 1792 lacunes | M | 1598 à 1792 lacunes | ||
S | 1598 à 1662 – 1693 à 1792 | NMD | 1793 à An 8 | NMD | 1876 à 1881 | |
Holque | B | 1666 à 1792 lacunes | M | 1675 à 1792 | S | 1639 à 1680 |
S | 1688 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |||
Hondeghem | BMS | 1570 à 1622 | BMS | 1634 à 1736 | S | 1670 à 1736 |
BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1878 | |||
Hondschoote | B | 1597 à 1792 lacunes | M | 1598 à 1792 lacunes | ||
S | 1665 à 1792 | |||||
Houplines | BM | 1608 à 1736 | S | 1668 à 1736 | N | 1793 à 1865 |
BMS | 1737 à 1792 | M | 1793 à 1884 | D | 1793 à 1885 | |
Houtkerque | B | 1615 à 1736 | M | 1616 à 1630 | M | 1659 à 1792 |
S | 1616 à 1623 – 1673 à 1695 | N | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |
Hoymille | NMD | 1871 à 1880 | ||||
Illies | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1871 | ||
Killem | NMD | 1868 à 1880 | ||||
La Bassée | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1874 | ||
La Chapelle d’Armentières | N | 1823 à 1869 | M | 1823 à 1884 | D | 1823 à 1879 |
La Gorgue | TB | 1609 à 1790 | BMS | 1694 à 1791 | NMD | 1792 à 1878 |
La Motte au Bois | Voir Morbecque | M | 1875 à 1878 | D | 1875 à 1879 | |
Lederzeele | B | 1585 à 1792 | S | 1617 à 1654 | S | 1694 à 1792 |
M | 1584 à 1663 – 1751 à 1792 | TS | 1659 à 1664 | NMD | 1793 à 1880 | |
TB | 1594 à 1753 – 1761 à 1770 | TBMS | 1771 à 1792 | |||
& Nieurlet | TB | 1765 à 1792 | M | An 7 & 8 | NMD | 1877 à 1880 |
Ledringhem | Trou pour B & N de 6.1777 à 1818 – M 8.1763 à 1818 – S & D 4.1759 à 1818 inclus. | |||||
B | 1603 à 1649 lacunes | B | 1654 à 1678 | B | 1702 à 1777 | |
Ledringhem suite | M | 1600 à 1649 lacunes | M | 1657 à 1763 | S | 1627 à 1639 |
S | 1679 à 1759 | NMD | 1819 à 1880 | BMS | 1694/1701-1711 | |
Le Doulieu | NMD | 1871 à 1880 | ||||
Le Maisnil | BMS | 1694 à 1716 – 1737 à 1790 | NMD | 1793 à 1865 | ||
Lille Wazemmes | TNMD | 1604 à 1834 | ||||
Loobergue | B | 1612 à 1736 lacunes | S | 1612 à 1653 | BMS | 1737 à 1791 |
M | 1612 à 1736 lacunes | S | 1694 à 1736 | NMD | 1793 à 1880 | |
Lynde | BMS | 1601 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | ||
Marcq en Baroeul | B | 1679 à 1718 | M | 1691 à 1718 | S | 1644 à 1718 |
BMS | 1737 à 1792 | N | 1793 à 1874 | |||
NMD | 1823 à 1827 lacunes | M | 1793 à 1880 | D | 1793 à 1882 | |
Marquillies | BM | 1642 à 1736 | S | 1673 à 1736 | ||
BMS | 1737 à 1790 | NMD | 1793 à 1866 | |||
Masny | B | 1658 à 1715 lacunes | ||||
Maulde | BMS | 1759 à 1778 | ||||
Merckeghem | B | 1648 à 1736 lacune | M | 1648 à 1736 lacunes | ||
S | 1652 à 1736 lacunes | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |
Merris | BMS | 1737 à 1791 | NMD | 1793 à 1878 | ||
Merville | B | 1614 à 1694 | M | 1603 à 1694 | ||
BMS | 1695 à 1792 | N | 1793 à 1881 | M | 1793 à 1878 | |
Méteren | BMS | 1737 à 1792 | N | 1793 à 1882 | MD | 1793 à 1879 |
Millam | FM | 1647 à 1723 | BMS | 1694 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 |
Morbecque | M | 1597 à 1610 – 1628 à 1647 | B | 1597 à 1792 | S | 1628 à 1633 |
M | 1675 à 1792 | S | 1664 à 1792 | N | 1793 à 1880 | |
M | 1793 à 1878 | D | 1793 à 1879 | |||
Neuf Berquin | BMS | 1737 à 1792 | MD | 1793 à 1880 | ||
Nieppe | B | 1703 à 1736 | BMS | 1737 à 1792 | M | 1793 à 1878 |
TBMS | 1737 à 1778 | N | 1793 à 1882 | D | 1793 à 1879 | |
Noordpeene | B | 1584 à 1649 – 1681 à 1775 | NMD | 1793 à 1870 | MD | 1871 à 1879 |
MS | 1584 à 1599 – 1612 à 1637 – 1681 à 1729 – 1737 à 1775 | |||||
BMS | 1775 à 1792 | S | 1687 à 1775 | |||
Ochtezeele | B | 1619 à 1644 – 1664 à 1736 | M | 1620 à 1736 | S | 1676 à 1736 |
BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |||
Oost – Cappel | BMS | 1694 – 1737 à 1790 lacunes | NMD | 1793 à 1880 | ||
Oudezeele | B | 1625 à 1730 | M | 1628 à 1730 | D | 1657 à 1730 |
BMS | 1731 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |||
Oxelaere | BM | 1658 à 1727 | S | 1671 à 1727 | ||
BMS | 1728 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |||
Pérenchies | B | 1593 à 1736 | S | 1677 à 1736 | N | 1793 à 1873 |
M | 1668 à 1671 – 1677 à 1736 | BMS | 1737 à 1792 | M | 1793 à 1881 | |
D | 1793 à 1882 | |||||
Pitgam | BMS | 1694 à 1792 | N | 1793 à An 10 | ||
Pradelles | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1870 | ||
Prémesques | BMS | 1695 à 1716 – 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1871 | ||
Preux eu Bois | NMD | 1845 à 1870 | ||||
Provin | B | 1677 à 1736 | M | 1677 à 1734 lacunes | ||
S | 1677 à 1736 | BMS | 1737 à 1792 | |||
TNMD | 1793 à 1872 | NMD | An 2 à 1869 lacunes | |||
Quaëdypre | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1807 | ||
Quesnoy sur Deûle | B | 1584 à 1728 | M | 1728 à 1736 | S | 1729 à 1736 |
BMS | 1694 à 1792 | |||||
Radinghem en Weppes | BMS | 1694 à 1716 – 1738 à 1790 (manque de nombreuses années) | ||||
NMD | 1793 à 1871 | |||||
Renescure | BMS | 1695 à 1792 | NMD | 1793 à 1879 | ||
Rexpoëde | B | 1668 à 1736 | M | 1672 à 1736 | S | 1690 à 1736 |
BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à An 4 | |||
Rubrouck | B | 1647 à 1673 – 1679 à 1736 | M | 1645 à 1681 | MF | 1681 à 1718 |
BMS | 1676 à 1679 – 1694 à 1696 | BMS | 1737 à 1792 | S | 1666 à 1736 | |
NMD | 1793 à 1879 | |||||
Sainghin en Weppes | B | 1683 à 1736 | M | 1678 à 1736 | S | 1685 à 1736 |
BMS | 1737 à 1792 | N | 1793 à 1868 | M | 1793 à 1881 | |
D | 1793 à 1889 | |||||
St Jans Cappel | B | 1597 à 1736 | M | 1606 à 1736 | ||
BMS | 1738 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |||
St Momelin | B | 1621 à 1716 | M | 1647 à 1716 | S | 1693 à 1716 |
St Momelin suite | BMS | 1694 à 1791 | NMD | 1792 à 1880 | ||
St Pierre Brouck | B | 1595 à 1656 | B | 1662 à 1736 | M | 1595 à 1641 |
M | 1662 à 1736 | BMS | 1736 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |
St Python | NMD | 1819 à 1837 | ||||
St Sylvestre Cappel | S | 1666 à 1716 | BMS | 1621 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 |
Ste Marie Cappel | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | ||
Salomé | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1875 | ||
Santes | B | 1614 à 1736 | M | 1660 à 1736 | D | 1665 à 1736 |
BMS | 1737 à 1792 | |||||
Sequedin | TNMD | An 12 à 1892 | ||||
Sercus | BMS | 1694 à 1710 – 1723 à 1729 | B | 1647 à 1690 | TNMD | 1803 à 1892 |
BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1870 | |||
Socx | NMD | 1873 à 1880 | ||||
Staple | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | ||
Steenbecque | BMS | 1605 à 1792 | N | 1793 à 1873 | M | 1793 à 1878 |
D | 1793 à 1879 | |||||
Steene | BM | 1626 à 1736 | NMD | 1793 à An 10 | NMD | 1873 à 1880 |
BMS | 1737 à 1792 | |||||
Steenvoorde | B | 1596 à 1634 – 1644 à 1700 – 1708 à 1713 | M | 1622 à 1719 | ||
S | 1644 à 1701 – 1720 à 1725 | BMS | 1726 à 1792 | N | 1793 à 1870 | |
M | 1793 à 1878 | D | 1793 à 1879 | |||
Steenwerck | B | 1602 à 1604 – 1614 à 1736 | M | 1614 à 1637 | S | 1621 à 1623 |
BMS | 1737 à 1792 | M | 1653 à 1736 | S | 1675 à 1736 | |
NM | 1793 à 1878 | D | An 2 à 1879 | |||
Strazeele | BMS | 1694 à 1695 – 1737 à 1792. Manque:1754 à 1774 | NMD | 1793 à 1880 | ||
Spycker | B | 1588 à 1638 lacunes | M | 1588 à 1601 | ||
BMS | 1695 à 1792 lacunes | NMD | 1793 / 1807 | NMD | 1855 à 1880 | |
Terdeghem | B | 1662 à 1737 | S | 1686 à 1735 | NMD | 1793 à 1880 |
M | 1688 à 1735 | BMS | 1737 à 1791 | |||
Thiennes | B | 1676 à 1694 | S | 1679 à 1694 | M | 1690 à 1694 |
BMS | 1701 à 1789 | NMD | 1792 à 1880 | |||
Verlinghem | B | 1600 à 1637 – 1674 à 1693 | M | 1600 à 1639 | BMS | 1694 à 1792 |
Vieux Berquin | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | ||
Volckerinckhove | B | 1588 à 1593 | B | 1612 à 1792 | S | 1672 à 1792 |
M | 1613 à 1792 lacunes | NMD | 1793 à 1880 | |||
Wallon Cappel | B | 1656 à 1684 – 1708 à 1736 | S | 1682 à 1700 | M | 1719 à 1736 |
BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1870 | |||
Warhem | NMD | 1872 à 1880 | ||||
Warneton (Bas) | BMS | 1694 / 1695 – 1739 à 1791 | ||||
Watten | B | 1597 à 1694 | M | 1620 à 1691 | S | 1622 à 1694 |
BMS | 1695 à 1702 – 1705 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |||
Wavrin | BMS | 1694 à 1792 | ||||
Wemaers – Cappel | B | 1650 à 1736 | M | 1681 à 1736 | S | 1684 à 1736 |
BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1882 | |||
West Cappel | M | 1598 à 1631 – 1639 à 1686 – 1689 à 1736 | B | 1598 à 1736 | ||
S | 1651 à 1736 | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |
Wicres | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1873 | ||
Winnezeele | BM | 1646 à 1736 | BMS | 1737 à 1792 | ||
S | 1657 à 1661 – 1692 à 1736 | NMD | 1793 à 1878 | |||
Wormhout | B | 1616 à 1644 – 1652 à 1732 | BM | 1737 à 1792 | S | 1754 à 1792 |
M | 1609 à 1642 – 1658 à 1736 | NMD | 1792 à An 10 | |||
S | 1609 à 1629 – 1664 à 1736 | NMD | 1879 à 1881 | |||
Wulverdinghe | BMS | 1694 à 1792. Manque 1791 | NMD | An 11 à 1880 | ||
Wylder | B | 160à 1632 – 1651 à 1792 | M | 1600 à 1792 lacunes | ||
S | 1616 à 1714 – 1726 à 1792 | NMD | 1793 à 1880 | |||
Zegerscappel | B | 1592 à 1614 – 1629 à 1792 | F | 1666 à 1736 | M | 1793 à An 10 |
M | 1611 à 1626 – 1666 à 1792 | D | 1793 à 1807 | N | 1793 à 1812 | |
S | 1661 à 1792 – | NMD | 1862 à 1880 | PM | 1793 / 1802 | |
Zermezeele | M | 1593 à 1619 – 1627 à 1631 | B | 1610 à 1656 | S | 1669 à 1734 |
BM | 1681 à 1736 | BMS | 1737 à 1792 | NMD | 1793 à 1870 | |
Zuytpeene | B | 1628 à 1637 – 1660 à 1792 | S | 1635 à 1638 et 1669 à 1792 | ||
M | 1628 à 1636 – 1669 à 1792 | NMD | 1793 à 1870 | |||
P.S. Pour certaines communes, il manque des années… | ||||||
Voir les répertoires plus précis en salle de lecture des microfilms pour les années manquantes. |
2014-10-25